Peugeot Rifter 50 kWh Long Allure Pack
Publicado: 28/10/2025
INFORMAÇÃO DO ANUNCIANTE
Selective Drive
Dados técnicos
Dimensões

- 184.8 cm Largura
- 475.3 cm Comprimento
- 188 cm Altura
Detalhes Motor Elétrico
| Capacidade da bateria | 50 kWh |
| Número de baterias | 1 |
| Travagem regenerativa | Sim |
| Tipo de conector de carregamento | CCS Type 2 |
Peso e Capacidade
| Bagageira | 850 L |
| Largura | 184.8 cm |
| Altura | 188 cm |
| Comprimento | 475.3 cm |
| Portas | 5 portas |
| Lugares | 7 lugares |
| Depósito | 0 L |
| Peso | 1 897 kg |
| Peso máximo | 2 311 kg |
| Carroçaria | Comercial |
Consumo e Performance
| Velocidade máxima | 130 km/h |
| Consumo misto | 0 L |
| Consumo urbano | 0 L |
| Consumo extra-urbano | 0 L |
| 0-100 km/h | 11 s |
| Autonomia | 280 |
| Emissões CO2 | 0 gr/m3 |
Motor e Transmissão
| Potência | 136 cv (101 kw) |
| Cilindrada | 0 cm3 |
| Cilindros | 0 no link (0008) |
| Transmissão | Automática |
| Mudanças | 1 |
| Binário máximo | 260 nm |
| Tração | Dianteira |