Ferrari SF90 Spider
Publicado: 27/11/2025
INFORMAÇÃO DO ANUNCIANTE
Imperial Motors
Dados técnicos
Dimensões

- 197.3 cm Largura
- 470.4 cm Comprimento
- 119.1 cm Altura
Peso e Capacidade
| Bagageira | 74 L |
| Largura | 197.3 cm |
| Altura | 119.1 cm |
| Comprimento | 470.4 cm |
| Portas | 2 portas |
| Lugares | 2 lugares |
| Depósito | 68 L |
| Peso | 1 670 kg |
| Peso máximo | 1 900 kg |
| Carroçaria | Desportivo |
Consumo e Performance
| Velocidade máxima | 340 km/h |
| Consumo misto | 0 L |
| Consumo urbano | 0 L |
| Consumo extra-urbano | 0 L |
| 0-100 km/h | 2 s |
| Autonomia | 25 |
| Emissões CO2 | 156 gr/m3 |
Motor e Transmissão
| Potência | 1000 cv (745 kw) |
| Cilindrada | 3990 cm3 |
| Cilindros | 8 Cilindros em V |
| Transmissão | Automática |
| Mudanças | 8 |
| Binário máximo | 800 nm |
| Tração | Integral Permanente |