Dacia Spring Electric 45 Expression
Publicado: 09/10/2026
Equipamento Extra
- Android Auto
- Apple CarPlay,
INFORMAÇÃO DO ANUNCIANTE
ARNAUT E FILHOS LDA
Dados técnicos
Dimensões

- 158.3 cm Largura
- 370.1 cm Comprimento
- 151.9 cm Altura
Detalhes Motor Elétrico
| Autonomia | 230 Km |
| Capacidade da bateria | 27 kWh |
| Tempo de carga até 80% | 56 |
| Tempo de carga em casa (11 kW) | 280 |
| Saúde da bateria (%) | 97 |
| Travagem regenerativa | Não |
Peso e Capacidade
| Bagageira | 308 L |
| Largura | 158.3 cm |
| Altura | 151.9 cm |
| Comprimento | 370.1 cm |
| Portas | 5 portas |
| Lugares | 4 lugares |
| Depósito | 0 L |
| Peso | 1 050 kg |
| Peso máximo | 1 315 kg |
| Carroçaria | Pequeno |
Consumo e Performance
| Velocidade máxima | 125 km/h |
| Consumo misto | 0 L |
| Consumo urbano | 0 L |
| Consumo extra-urbano | 0 L |
| 0-100 km/h | 13 s |
| Autonomia | 228 |
| Emissões CO2 | 0 gr/m3 |
Motor e Transmissão
| Potência | 65 cv (48 kw) |
| Cilindrada | 0 cm3 |
| Cilindros | 0 no link (0008) |
| Transmissão | Automática |
| Mudanças | 1 |
| Binário máximo | 113 nm |
| Tração | Dianteira |