Cupra Born 58 kWh
Publicado: 03/12/2025
INFORMAÇÃO DO ANUNCIANTE
Grupo Moniz de Sá
Dados técnicos
Dimensões

- 180.9 cm Largura
- 432.2 cm Comprimento
- 154 cm Altura
Peso e Capacidade
| Bagageira | 385 L |
| Largura | 180.9 cm |
| Altura | 154 cm |
| Comprimento | 432.2 cm |
| Portas | 5 portas |
| Lugares | 5 lugares |
| Depósito | 0 L |
| Peso | 1 811 kg |
| Peso máximo | 2 260 kg |
| Carroçaria | Citadino |
Consumo e Performance
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Consumo misto | 0 L |
| Consumo urbano | 0 L |
| Consumo extra-urbano | 0 L |
| 0-100 km/h | 7 s |
| Autonomia | 377 |
| Emissões CO2 | 0 gr/m3 |
Motor e Transmissão
| Potência | 204 cv (152 kw) |
| Cilindrada | 0 cm3 |
| Cilindros | 0 no link (0008) |
| Transmissão | Automática |
| Mudanças | 1 |
| Binário máximo | 310 nm |
| Tração | Traseira |